Перелік наявного вільного нерухомого майна,
що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, яке на даний час не використовується та може бути надано в оренду
№ з/п | Назва балансоутримувача | Місцезнаходження об'єкту оренди | Загальна площа (кв.м) | Тип нерухомого майна (поверх, цокольне, підвальне) | Пропозиції щодо викорискання (офіс, склад, тощо) | Контактний телефон |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | КП "Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації" ЖОР | м. Коростень, вул. Сосновського, 36-А | 30,00 | Нежиле приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 (242) 4-15-54 |
2 | Малинське районне комунальне підприємство з технічної інвентаризації ЖОР | м. Малин, вул. Гагаріна, 17-Б | 36,00 | Нежиле приміщення | Гараж, склад | 47-30-81 |
3 | Житомирська обласна психіатрична лікарня № 2 ЖОР | Овруцький район, с. Прилуки, вул. Молодіжна, 1 | 12,00 | Нежиле приміщення | Торговельний об'єкт | 47-30-81 |
4 | Житомирське комунальне книжково-газетне видавництво "Полісся" ЖОР | м. Житомир, вул. Шевченка, 18-А | 19,80 | Нежиле приміщення (2-й поверх) | Склад, виробниче приміщення | 47-30-81 37-32-23 |
5 | Обласна комунальна установа "Житомирський обласний центр охорони здоров'я матері і дитини" ЖОР | м. Житомир, вул. Сабурова, 2-А | 1,00 | Нежиле приміщення (1-й поверх, частина вестибюлю) | Банкомат, платіжний термінал, кавомат | 47-30-81 |
6 | КП "Житомирський обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення "Дениші" ЖОР | Житомирський район, с. Дениші | 50,00 | Нежилі приміщення (2-й поверх, адміністратив-ного корпусу) | Стоматологічний кабінет, офіс | 47-30-81 37-32-23 |
7 | КП "Житомирський обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення "Дениші" ЖОР | Житомирський район, с. Дениші | 131,90 | Підвальне приміщення (радоно-лікувальниця) | Сауна | 47-30-81 37-32-23 |
8 | Обласне комунальне підприємство "Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства" ЖОР | м. Житомир, провулок 2-й Госпітальний, 15 | 139,00 | Нежиле приміщення (підвал) | Офіс, навчальне приміщення, виробнича майстерня | 47-30-81 |
9 | Обласне комунальне підприємство "Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства" ЖОР | м. Житомир, провулок 2-й Госпітальний, 15 | 26,60 | Нежиле приміщення (4-й поверх) | Офіс | 47-30-81 |
10 | Обласне комунальне підприємство "Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства" ЖОР | м. Житомир, провулок 2-й Госпітальний, 15 | 27,00 | Нежиле приміщення (4-й поверх) | Офіс | 47-30-81 |
11 | КП "Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації" ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 15/1 | 57,40 | Нежиле приміщення (2-й поверх) | Офіс, фінансова установа | 47-30-81 |
12 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Черняховського, 12-А | 41,30 | Нежиле приміщення (2-й поверх) | Кафе, буфет | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
13 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 25 | 18,00 | Нежиле приміщення (1-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
14 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 25 | 25,00 | Нежиле приміщення (1-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
15 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 25 | 26,70 | Нежиле приміщення (1-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
16 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 25 | 26,40 | Нежиле приміщення (1-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
17 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 25 | 73,90 | Нежилі приміщення (4-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
18 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 25 | 72,80 | Нежилі приміщення (4-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
19 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 25 | 38,00 | Нежиле приміщення (5-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
20 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 25 | 32,10 | Нежиле приміщення (6-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
21 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1 | 25,80 | Нежиле приміщення (5-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
22 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1 | 24,85 | Нежиле приміщення (5-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
23 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1 | 26,00 | Нежиле приміщення (5-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
24 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 2 | 15,80 | Нежилі приміщення (2-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
25 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 2 | 35,70 | Нежилі приміщення (2-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
26 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 2 | 71,90 | Нежилі приміщення (2-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
27 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 2 | 21,50 | Нежилі приміщення (2-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
28 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 2 | 28,80 | Нежилі приміщення (2-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
29 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14 | 43,80 | Нежиле приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
30 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14 | 22,80 | Нежиле приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
31 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14 | 18,80 | Нежиле приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
32 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14 | 13,20 | Нежиле приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
33 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14 | 14,20 | Нежиле приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
34 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14 | 57,60 | Нежиле приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
35 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12 | 23,90 | Нежиле приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
36 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, площа Польова, 8 | 1,00 | Нежиле приміщення (1-й поверх, частина вестибюлю) | Банкомат, платіжний термінал, кавомат | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
37 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Перемоги, 55 | 1,00 | Нежиле приміщення (1-й поверх, частина вестибюлю) | Банкомат, платіжний термінал, кавомат | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
38 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 723,10 | Нежилі приміщення (підвал) | Склад, торговельний об'єкт, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
39 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 46,50 | Нежиле приміщення (підвал) | Склад, торговельний об'єкт, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
40 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 25,00 | Нежиле приміщення (підвал) | Склад, торговельний об'єкт, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
41 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 16,40 | Нежиле приміщення (1-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
42 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 215,70 | Нежиле приміщення (2-й поверх) | Склад, торговельний об'єкт, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
43 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 147,10 | Нежилі приміщення (2-й поверх) | Склад, торговельний об'єкт, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
44 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 29,60 | Нежиле приміщення (2-й поверх) | Офіс, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
45 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 55,30 | Нежилі приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
46 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 55,10 | Нежиле приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
47 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 55,20 | Нежиле приміщення (3-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
48 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 45,60 | Нежиле приміщення (4-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
49 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 18,00 | Нежиле приміщення (4-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
50 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 26,70 | Нежиле приміщення (4-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
51 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 48,00 | Нежилі приміщення (4-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
52 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 30,70 | Нежилі приміщення (5-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
53 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 32,90 | Нежиле приміщення (5-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
54 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 16,80 | Нежилі приміщення (5-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
55 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 13,00 | Нежиле приміщення (5-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
56 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 20,50 | Нежиле приміщення (5-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
57 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 32,40 | Нежиле приміщення (5-й поверх) | Офіс, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
58 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 25,70 | Нежиле приміщення (5-й поверх) | Офіс, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
59 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 30,40 | Нежиле приміщення (5-й поверх) | Офіс, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
60 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 40,00 | Нежилі приміщення (5-й поверх) | Офіс, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
61 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 171,20 | Нежилі приміщення (5-й поверх) | Склад, торговельний об'єкт, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
62 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 31,30 | Гараж | Гараж | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
63 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 11,40 | Гараж | Гараж | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
64 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Домбровського, 38 | 28,60 | Павільйон | Торговельний об'єкт | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
65 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 59,10 | Виробниче приміщення (будівля А, 1-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
66 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 49,60 | Виробниче приміщення (будівля А, 2-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
67 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 20,90 | Виробниче приміщення (будівля Б, 1-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
68 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 8,00 | Виробниче приміщення (будівля Б, 2-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
69 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 26,00 | Виробниче приміщення (будівля Б, 2-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
70 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 128,40 | Виробниче приміщення (будівля Б, 2-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
71 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 181,50 | Виробниче приміщення (будівля Б, 3-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
72 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 306,60 | Виробниче приміщення (будівля Б, 3-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
73 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 65,80 | Виробниче приміщення (будівля Б, 3-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
74 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 802,70 | Виробниче приміщення (будівля Б, 3-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
75 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 66,30 | Виробниче приміщення (будівля Б, 3-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
76 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 174,30 | Виробниче приміщення (будівля Б, 4-й поверх) | Офіс | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
77 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 242,60 | Виробниче приміщення (будівля Б, 4-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
78 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 123,50 | Виробниче приміщення (будівля Б, 4-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
79 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 123,60 | Виробниче приміщення (будівля Б, 4-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
80 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 6,80 | Виробниче приміщення (будівля Б, 4-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
81 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 110,80 | Виробниче приміщення (будівля Б, 4-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
82 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 114,10 | Виробниче приміщення (будівля Б, 4-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
83 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 61,20 | Виробниче приміщення (будівля Б, 4-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
84 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 183,30 | Виробниче приміщення (будівля Б, 4-й поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
85 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 347,30 | Виробниче приміщення (будівля Б, 4-й поверх) | Офіс, виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
86 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 27,80 | Виробниче приміщення (будівля В, 1-й поверх) | Виробниче приміщення, склад, гараж | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
87 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 38,30 | Нежилі приміщення (будівля Г) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
88 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 17 | 35,40 | Нежиле приміщення (будівля Г) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
89 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Черняховського, 105 | 18,20 | Підвальне приміщення | Склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
90 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Черняховського, 105 | 30,70 | Підвальне приміщення | Склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
91 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Черняховського, 105 | 21,10 | Підвальне приміщення | Склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
92 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Черняховського, 105 | 49,70 | Підвальне приміщення | Офіс, склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
93 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Кибальчича, 13 | 73,80 | Нежиле приміщення | Офіс, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
94 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. Кибальчича, 13 | 33,50 | Нежиле приміщення | Офіс, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
95 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 40,40 | Нежиле приміщення (буд. А, 1-й поверх) | Ремонт автомобілів, склад, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
96 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 14,80 | Нежиле приміщення (буд. А, 1-й поверх) | Склад | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
97 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 264,50 | Нежиле приміщення (буд. А, 2-й поверх) | Офіс, склад, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
98 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 20,10 | Нежиле приміщення (буд. Б, 1-й поверх) | Склад, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
99 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 17,70 | Нежиле приміщення (буд. Б, 1-й поверх) | Склад, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
100 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 19,90 | Нежиле приміщення (буд. Б, 1-й поверх) | Ремонт автомобілів, склад, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
101 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 31,90 | Нежиле приміщення (буд. Б, 1-й поверх) | Ремонт автомобілів, склад, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
102 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 62,90 | Нежиле приміщення (буд. Б, 2-й поверх) | Офіс, склад, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
103 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 21,20 | Нежиле приміщення (буд. В, 1-й поверх) | Склад, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
104 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 16,20 | Нежиле приміщення (буд. В, 1-й поверх) | Склад, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
105 | Комунальна установа по експлуатації адмінбудинків ЖОР | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 118 | 115,00 | Нежиле приміщення (буд. Г) | Склад, виробниче приміщення | 47-30-81 47-43-59 47-43-68 22-55-60 |
106 | Житомирське обласне стоматологічне медичне об'єднання ЖОР | м. Житомир, вул. Котовського, 33-А | 37,00 | Нежилі приміщення (3-й поверх) | Стоматологічний кабінет, офіс | 47-30-81 |
107 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 43,90 | Нежиле приміщення (1-й поверх) | Офіс | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
108 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 39,10 | Нежиле приміщення (1-й поверх) | Офіс | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
109 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 19,60 | Нежиле приміщення (2-й поверх) | Офіс | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
110 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 293,60 | Холодильна камера | Склад | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
111 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 282,60 | Холодильні камери | Склад | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
112 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 760,50 | Холодильна камера | Склад | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
113 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 800,20 | Холодильна камера | Склад | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
114 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 1000,70 | Холодильна камера | Склад | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
115 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 273,00 | Холодильна камера | Склад | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
116 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 88,40 | Холодильна камера | Склад | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
117 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 86,30 | Холодильна камера | Склад | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
118 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 16,20 | Підсобні приміщення | Склад | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
119 | Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство “М’ясомолторг” ЖОР | м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 | 300,00 | Ангар металевий | Склад | 47-30-81 33-30-86 33-50-71 |
120 | КП "Житомирський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції" ЖОР | м. Житмоир, пров. 1-й Іподромний, 15-а | 168,20 | Складське приміщення (буд. Б') | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 |
121 | КП "Житомирський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції" ЖОР | м. Житмоир, пров. 1-й Іподромний, 15-а | 145,70 | Виробниче приміщення (буд. Н,Н',Н; І поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 |
122 | КП "Житомирський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції" ЖОР | м. Житмоир, пров. 1-й Іподромний, 15-а | 1091,20 | Виробниче приміщення (буд. Н,Н',Н; І поверх) | Виробниче приміщення, склад | 47-30-81 |
