ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 р. № 1220) |
||||
Затверджений у сумі: Вiсiм мiльйонiв сто вiсiмдесят п`ять тисяч чотириста гривень 00 копiйок 8185400 грн. | ||||
( сума словами і цифрами) | ||||
Голова обласної ради | ||||
(посада) | ||||
В.Й. Француз | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
23 лютого 2015 р. | ||||
(число, місяць, рік) | МП | |||
КОШТОРИС на 2015 рік | ||||
13576948 Житомирська обласна рада | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
м. Житомир | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету ОБЛАСНИЙ | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Житомирська обласна рада | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010116 Органи місцевого самоврядування ) | ||||
(грн.) | ||||
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | Х | 7 185 400 | 1 000 000 | 8 185 400 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | Х | 7 185 400 | Х | 7 185 400 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | Х | Х | 1 000 000 | 1 000 000 |
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | Х | - | - |
(розписати за підгрупами) | Х | - | - | |
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | Х | - | - |
(розписати за підгрупами) | Х | - | - | |
інші надходження, у т.ч. | Х | 1 000 000 | 1 000 000 | |
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | Х | - | - | |
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | Х | 1 000 000 | 1 000 000 | |
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
повернення кредитів до бюджету ( розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | Х | - | - | |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 7 185 400 | 1 000 000 | 8 185 400 |
Поточні видатки | 2000 | 7 185 400 | - | 7 185 400 |
Оплата праці | 2110 | 2 856 700 | - | 2 856 700 |
Заробітна плата | 2111 | 2 856 700 | - | 2 856 700 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1 037 000 | - | 1 037 000 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 3 119 700 | - | 3 119 700 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 588 300 | - | 588 300 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | - | - | - |
Продукти харчування | 2230 | - | - | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 1 866 100 | - | 1 866 100 |
Видатки на відрядження | 2250 | 95 000 | - | 95 000 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 570 300 | - | 570 300 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 382 600 | - | 382 600 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 11 700 | - | 11 700 |
Оплата електроенергії | 2273 | 176 000 | - | 176 000 |
Оплата природного газу | 2274 | - | - | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | 103 700 | - | 103 700 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - |
Стипендії | 2720 | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | 103 700 | - | 103 700 |
Інші поточні видатки | 2800 | 68 300 | - | 68 300 |
Капітальні видатки | 3000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". | ||||
Голова обласної ради | В.Й. Француз | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу | О.В. Слюсарь | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
23 лютого 2015 р. | ||||
(число, місяць, рік) | ||||
МП | ||||
Кошторис на 2015 рік
- Четвер, 30 квітня 2015, 14:09
- Останнє оновлення: Четвер, 17 вересня 2015, 05:03
- Перегляди: 932
Останнє оновлення: Четвер, 17 вересня 2015, 05:03